| 授業科目名 (研究科・専攻) | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| 学際計算科学特論 (情報理工・コンピュータ科学) | 2 | |
| 計算生物物理 (情報理工・コンピュータ科学) | 1 | |
| DNA情報解析特論 (情報理工・コンピュータ科学) | 2 | H29は開講しない |
| ゲノム機能情報解析特論 (情報理工・コンピュータ科学) | 2 | |
| 配列解析アルゴリズム特論 (情報理工・コンピュータ科学) | 2 | |
| 数値熱流体工学 (工・機械工学) | 2 | |
| 数理社会モデリング (工・システム創成) | 2 | |
| 分子物理化学特論 (工・応用化学/化学システム工学/化学生命工学) | 2 | 学部「分子物理化学」と同時開講 |
| 反応システム工学I (計算反応化学) (工・化学システム工学) | 2 | |
| 計算地震工学E (工・社会基盤学) | 2 | |
| 物質科学のための計算数理II (工/理・物理工学/物理学) | 2 | |
| 計算物理学 (工/理/新領域・物理工学/物理学/物質系) | 2 | |
| 多体問題の計算科学 (工/理/新領域・物理工学/物理学/物質系) | 2 | H29新設 |
| 数値流体力学入門 (新領域・先端エネルギー工学) | 2 | |
| 生物情報科学特別講義Ⅰ (新領域・メティカル情報生命) | 1 | 学部共通講義 |
